ENROLMEN MURID SEHINGGA 30 OKTOBER 2014
Sekolah | Melayu | Cina | India | Bumiputra Sabah | Bumiputra Sarawak | Penan | Orang Asli | Lain-lain | Jumlah | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
TAHUN SATU | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
TAHUN DUA | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
TAHUN TIGA | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
TAHUN EMPAT | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
TAHUN LIMA | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
TAHUN ENAM | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
KELAS KHAS RENDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Murid | 101 | 88 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 196 |
PRA SEKOLAH 25 ORG
JUMLAH KESELURUHAN = 221 ORG
Tiada ulasan:
Catat Ulasan